Traductor de cuplu static pentru calibrare industrială
Model: ZNJ-101
Un senzor de cuplu static, cunoscut și ca senzor de cuplu de reacție, măsoară forța de răsucire asupra unui obiect ne-rotativ sau într-un sistem constant, lent-. Sunt concepute pentru a măsura cuplul de reacție, forța de răsucire generată împotriva unui suport fix, fără a măsura rotația continuă. Acești senzori sunt foarte apreciați pentru stabilitatea, precizia și durabilitatea lor.

◆ Dimensiuni:
| Capacitate (Nm) | φd | A | B | C | E | φF | Dimensiunea cheii |
| 0.03-0.05 | 6 | 65 | 48 | 7 | 8.5 | 32 | |
| 0.1-5 | 8 | 85 | 48 | 17 | 18.5 | 32 | |
| 10-15 | 10 | 85 | 48 | 17 | 18.5 | 32 | / |
| 10-100 | 18 | 110 | 46 | 30 | 32 | 51 | 6*6*22*1 |
| 200-500 | 28 | 130 | 50 | 38 | 40 | 66 | 8*7*30*1 |
| 1K | 50 | 210 | 66 | 68 | 72 | 97 | 16*10*53*1 |
| 2K-5K | 70 | 302 | 86 | 100 | 108 | 112 | 20*12*80*1 |
| 10K-20K | 110 | 400 | 100 | 140 | 150 | 173 | 32*18*110*2 |
◆ Caracteristici și aplicații
1. Se aplică un manometru de rezistență integrat cu un circuit care este precis, stabil și cu un domeniu mare de măsurare.
2. Ambele capete cu articulație cu cheie, ușor de instalat și utilizat.
3. Tehnologia germană, aplicând echipamente avansate de producție și inspecție.
◆ Tparametrul tehnic
| Parametru | Caietul de sarcini | |||||
| Capacitate | 0-100,1000,5000Nm | |||||
| Ieșire nominală | 1,5±10%mV/V | |||||
| Echilibrul Zero | ±1%F.S | |||||
| neliniaritate | ±0.1-0.3%F.S | |||||
| histerezis | ±0.05%F.S | |||||
| Repetabilitate | ±0.05%F.S | |||||
| târâi | 0,03% FS/30 min | |||||
| Efectul temperaturii asupra ieșirii | 0,03% FS/10 grade | |||||
| Efectul temperaturii la zero | 0,03% FS/10 grade | |||||
| Impedanta de intrare | 350/750±10Ω | |||||
| Impedanta de iesire | 350/700±5Ω | |||||
| Frecvența răspunsurilor | 100μS | |||||
| Izolare | Mai mare sau egal cu 5000MΩ/100V | |||||
| Excitație recomandată | 10V(DC) | |||||
| Interval de temperatură compensat | -10-60 de grade | |||||
| Interval de temperatură de funcționare | -20-65 de grade | |||||
| Supraîncărcare sigură | 150%F.S | |||||
| Supraîncărcare UItimate | 200%F.S | |||||
| Dimensiunea cablului | Ø5.2x3m | |||||
| Cod culoare cablu | Intrare: roșu (+), negru (-), ieșire: verde (+), alb (-) | |||||
| Material | AI/Oțel inoxidabil/Oțel aliat | |||||
Accesorii optionale
![]() |
Contor de cuplu, indicator Accesorii: instrumente de instalare Numai afișarea valorii cuplului Cablu; Cablu senzor de cuplu Opțional: Suport RS232 |
![]() |
Contor de viteză Accesorii: instrumente de instalare Numai afișarea valorii vitezei Cablu: cablu senzor de cuplu Opțional: RS232. |
![]() |
Software pentru PC 1, Suportă afișarea datelor, stocarea, descărcarea. 2, Capabil să afișeze date privind cuplul, viteza și consumul de energie dacă contorul conectat la acesta acceptă aceste funcții. |
![]() |
Transmițătoare: Pentru conversia ieșirii mv/v în ieșire analogică, cum ar fi 0-5V / 0-10V/ 4-20mA |

Tag-uri populare: Traductor de cuplu static 5000nm pentru protecție la suprasarcină, China, producători, furnizori, fabrică, fabricat în China




