Celulă de sarcină pentru cântare de bucătărie, model SL-13
Capacitate: 3 kg, 5 kg,
Caracteristici:
- Celulă de sarcină Half Bridge,
-Dimensiuni foarte mici,
-Aliajmaterial din oțel, profil scăzut, anodizat incolor,
-Aplicare: Cantar de bucatarie, Dispozitiv de masurare electronic
Dimensiuni (mm)

SPECIFICAȚIE | |
Precizie: | 0,02% FS |
Ieșire nominală: | 1.0 ±0.1 |
Flux (%FS/30min): | ±0.05 |
Sold zero (%FS): | ±0.5 |
Rezistenta de intrare: | 500±10 |
Rezistenta de iesire: | 500±10 |
Resiztenta izolarii: | ≥5000(100VDC) |
Temp. efect asupra intervalului (%FS/10℃): | ±0.05 |
Temp. efect asupra zero (%FS/10℃): | ±0.05 |
Utilizați temp. interval (℃): | -15~+40 |
Tensiune de excitare (V) : : | 9~12(DC) |
Supraîncărcare de siguranță (%FS) | 120% |
Supraîncărcare finală (%FS) | 150% |
Apărați nota | IP65 |
Lungimea cablului: | 220 -660 mm |
| SPECIFICAȚIE | |
| Precizie: | 0,02% FS |
| Ieșire nominală: | 1.0 ±0.1 |
| Flux (%FS/30min): | ±0.05 |
| Sold zero (%FS): | ±0.5 |
| Rezistenta de intrare: | 500±10 |
| Rezistenta de iesire: | 500±10 |
| Resiztenta izolarii: | ≥5000(100VDC) |
| Temp. efect asupra intervalului (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Temp. efect asupra zero (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Utilizați temp. interval (℃): | -15~+40 |
| Tensiune de excitare (V):: | 9~12(DC) |
| Supraîncărcare de siguranță (%FS) | 120% |
| Supraîncărcare finală (%FS) | 150% |
| Apărați nota | IP65 |
| Lungimea cablului: | 220 -660 mm |
Tag-uri populare: Celulă de încărcare cântar de bucătărie, celulă de încărcare cântar de bucătărie, model sl-13, China, producători, furnizori, fabrică, fabricat în China
